| 1 pacote pitstop | 136 |
| 2 colheres de arroz | 88,44 |
| 1 porção mandioca | 36 |
| 1 porção carne vermelha | 125,15 |
| 1/2 banana | 40 |
| 2 folhas de couve | 10 |
| 1 conha de feijão | 58,47 |
| 2 castanhas do pará | 32,48 |
| 2 pães integral | 144 |
| 2 fatis de queijo tipo minas | 243 |
| 1 colher de sopa de requeijão cremoso | 141 |
| 200ml de leite | 110 |
| 1 colher de ovomaltine | 63,81 |
| 2 colheres de arroz | 88,44 |
| 1 concha de feijão | 58,47 |
| 1 porção mandioca | 36 |
| 1 porção carne vermelha | 125,15 |
| 1/2 banana | 40 |
| 2 folhas de alface | 10 |
| TOTAL | 1586,41 |
terça-feira, 3 de julho de 2012
CARDÁPIO 03/07/2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário